Hier findet ihr die Daten der Rennsaison 2014. Beim Klick auf ein Rennen gelangt ihr auf die entsprechende Veranstaltungsseite:
#1 Homberg, Bern - Sa. 26. April
#2 Winterthur, Zürich - So. 18. Mai
#3 Waldshut, Deutschland - So. 6. Juli
#4 Leibstadt, Aargau - Sa. 2. August
#5 Wolfach, Deutschland - So. 5. Oktober
Infos zum Anmeldeprozedere erhälst du auf unserer Anmeldeseite.
Im folgenden haben wir euch noch einfacherheitshalber die Rennen aller bekannten 4Cross und BMX Rennserien in einer gemeinsamen Tabelle aufgelistet:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BMX DSM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. / 6. April | #1 Harthill (GBR) | #1a Littau | |||
| 12. / 13. April | |||||
| 19. / 20. April | |||||
| 26. / 27. April | #1 Homberg (Kt. Bern) | #1 Reutlingen (GER) | |||
| 3. / 4. Mai | #1b Littau | ||||
| 10. / 11. Mai | #1 Szczawno Zdroj (POL) | #2 Zug | |||
| 17. / 18. Mai | #2 Winterthur (Kt. Zürich) | #2 Aichwald (GER) | |||
| 24. / 25. Mai | |||||
| 31. Mai / 1. Juni | #2 Winterberg (GER) | ||||
| 7. / 8. Juni | #2 Fort William (GBR) | ||||
| 14. / 15. Juni | #3 TBC | #3 Volketswil | |||
| 21. / 22. Juni | #3 Waldsassen (GER) | ||||
| 28. / 29. Juni | #4 Val di Sole (ITA) | ||||
| 5. / 6. Juli | #3 Waldshut (GER) | ||||
| 12. / 13. Juli | #5 Pamporovo (BUL) | ||||
| 19. / 20. Juli | |||||
| 26. / 27. Juli | #6 JBC Bikepark (CZE) | #4 Winnenden (GER) | |||
| 2. / 3. August | #4 Leibstadt (Kt. Aargau) | #3 Leibstadt (SUI) | |||
| 9. / 10. August | #4 Bludenz (AUT) | ||||
| 16. / 17. August | #5 Zetzwil | ||||
| 23. / 24. August | #7 Zug | ||||
| 30. / 31. August | #6 Winterthur | ||||
| 6. / 7. September | #5 Steinweiler (GER) | #7 Tessin | |||
| 13. / 14. September | |||||
| 20. / 21. September | #7 Leogang (AUT) | #8 Blumenstein | |||
| 27. / 28. September | #9 Goldach | ||||
| 4. / 5. Oktober | #5 Wolfach (GER) | #6 Wolfach |



